Более 211 вкладов в 30 банках Пскова
Более 138 ипотечных кредитов в 30 банках Пскова
Кредитные и дебетовые карты 30 банков Пскова
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 30 банков в различных регионах Пскова
Лучшие курсы в банках Пскова | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 88.5 Банк «Открытие» | 89.83 Альфа-Банк | 88.8768рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Труда, 50 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Коммунальная, 41 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Юбилейная, 36 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Советская, 1/3 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Алтаева, 11 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Рокоссовского, 36 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, 23/25 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, 14 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Герцена, 10 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Николая Васильева, 65 | 87.28 | 91.02 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.2 | 90.9 | 03.03.2021 00:45 |
пер. Интернациональный, д. 1а | 87.2 | 90.9 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Коммунальная, д. 41 | 87.2 | 90.9 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Вокзальная, д. 23 | 87.2 | 90.9 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Советская, д. 40 | 87.2 | 90.9 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.23 | 89.83 | 03.03.2021 20:00 |
ул. Яна Фабрициуса, д. 27 | 88.23 | 89.83 | 03.03.2021 20:00 |
ул. Яна Фабрициуса, д. 27 | 88.23 | 89.83 | 03.03.2021 20:00 |
просп. Рижский, д. 16 | 88.23 | 89.83 | 03.03.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.5 | 90.05 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, д. 44 | 88.5 | 90.05 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Некрасова, д. 38/25 | 88.5 | 90.05 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.64 | 90.64 | 03.03.2021 23:45 |
ул. Некрасова, д. 38/25 | 87.64 | 90.64 | 03.03.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86 | 93 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, д. 36 | 86 | 93 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.15 | 91.65 | 03.03.2021 00:45 |
![]() | 88.42 | 89.99 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, д. 52 | 88.42 | 89.99 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, д. 32 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Советская, д. 20 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Рижский, д. 50 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Коммунальная, д. 48а | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Бастионная, д. 19 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Труда, д. 49 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Максима Горького, д. 14/6 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Рижский, д. 11 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Комдива Кирсанова, д. 9 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Стахановская, д. 1 | 86.65 | 91.1 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.1 | 90.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Труда, д. 15 | 88.1 | 90.1 | 03.03.2021 00:45 |
просп. Октябрьский, д. 35 | 88.1 | 90.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Коммунальная, д. 42 | 88.1 | 90.1 | 03.03.2021 00:45 |
ул. Яна Фабрициуса, д. 3 | 88.1 | 90.1 | 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88 | 89.7 | Дата обновления: 02.03.2021 15:00 Дата парсинга: 03.03.2021 00:45 |
ул. Народная, д. 21 | 88 | 89.7 | Дата обновления: 02.03.2021 15:00 Дата парсинга: 03.03.2021 00:45 |
ул. Некрасова, д. 44а | 88 | 89.7 | Дата обновления: 02.03.2021 15:00 Дата парсинга: 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.3 | 91.5 | Дата обновления: 02.03.2021 11:15 Дата парсинга: 03.03.2021 00:45 |
ул. Льва Толстого, д. 2 | 88.3 | 91.5 | Дата обновления: 02.03.2021 11:15 Дата парсинга: 03.03.2021 00:45 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 03.03.2021 | 88.9275 | 0.2500 | 0.28 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 03.03.2021 | 89.2700 | 0.0250 | 0.03 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 03.03.2021 | 1.2067 | -0.0023 | -0.19 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 03.03.2021 | 1.2062 | 0.0032 | 0.26 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Пскова на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Пскова. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Пскова можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Пскове.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.